コンテンツにスキップ
鳥取県連役員表
会長
| 会長 | 石 破 茂 |
| 会長代行 | 内 田 博 長 |
| 副会長 | 上 杉 栄 一 |
| 副会長 | 井 木 敏 晴 |
幹事
総務会
| 総務会長 | 浜 崎 晋 一 |
| 総務副会長 | 安 田 由 毅 |
| 総務副会長 | 河 上 定 弘 |
政務調査会
| 政務調査会長 | 野 坂 道 明 |
| 政務調査副会長 | 入 江 誠 |
| 総務教育対策部長 | 東 田 義 博 |
| 福祉生活病院対策部長 | 山 本 暁 子 |
| 農林水産商工対策部長 | 入 江 誠 |
| 地域振興県土警察対策部長 | 河 上 定 弘 |
組織委員会
| 組織委員長 | 中 島 規 夫 |
| 組織副委員長 | 語 堂 正 範 |
| 組織委員 | 東 田 義 博 |
| 組織委員 | 山 根 敏 明 |
| 組織委員 | 米 田 勝 彦 |
| 組織委員 | 井 田 章 雄 |
| 青年局長 | 河 上 定 弘 |
| 青年局次長 | 加 藤 茂 樹 |
| 青年局次長 | 大 平 高 志 |
| 青年局次長 | 長谷川 満 |
| 青年局幹事長 | 語 堂 正 範 |
| 青年部長 | 鳥 羽 喜 一 |
| 青年部副部長 | 伊 藤 康 弘 |
| 女性局長 | 山 本 暁 子 |
| 女性局副局長 | 奥 田 のぶよ |
| 女性局副局長 | 牧 田 智 子 |
| 女性局副局長 | 平 田 早百合 |
広報委員会
| 広報委員長 | 島 谷 龍 司 |
| 広報副委員長 | 鳥 羽 喜 一 |
| 広報副委員長 | 奥 田 のぶよ |
県民運動部
財務委員会
| 財務委員長 | 鹿 島 功 |
| 財務副委員長 | 吉 田 博 幸 |
| 会計監督 | 房 安 光 |
| 会計監督 | 寺 地 章 行 |
| 会計監督 | 吉 原 美智恵 |
党紀委員会
| 党紀委員長 | 上 杉 栄 一 |
| 党紀副委員長 | 尾 沢 三 夫 |
| 党紀委員 | 山 根 政 彦 |
| 党紀委員 | 小 林 健 治 |
| 党紀委員 | 藤 田 年 子 |
| 党紀委員 | 有 松 数 紀 |
顧問
国会議員顧問
| 国会議員顧問・衆議院議員 第2選挙区支部長 | 赤 沢 亮 正 |
| 国会議員顧問・参議院議員(比例区第八十五支部長) | 舞 立 昇 治 |
| 国会議員顧問・参議院議員(鳥取・島根選挙区) | 青 木 一 彦 |
| 国会議員顧問・参議院議員(比例区第七十一支部長) | 藤 井 一 博 |
| 国会議員顧問・参議院議員(鳥取・島根選挙区) | 出 川 桃 子 |
顧問
選挙対策委員会
| 選挙対策委員(地域) | 尾 島 勲 |
| 選挙対策委員(地域) | 福 谷 直 美 |
| 選挙対策委員(地域) | 秦 伊知郎 |
| 選挙対策委員(職域) | 井 木 敏 晴 |